您身邊的潔凈室驗證儀器專家
工業級噪音計分貝計噪音儀聲級計音量檢測儀器
分辨率0.1dB
最大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
| 適用標準 | IEC 651 Type2 |
| 測量范圍 | A LO (Low) – Weighting:35~90dB A HI (High) – Weighting:75~130dB C LO (Low) – Weighting:35~90dB C HI (High) – Weighting:75~130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
| 準確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 重作范圍 | 55dB |
| 權衡網絡頻率 | A、C |
| 時間向應 | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麥克風 | 極化電容式麥克風 |
| 校正 | 內部94.0Db位置校正 |
| 輸出 | AC約0.55Vrms(每范圍檔),輸出阻抗:600Ω DC約10mV/dB(nominally),輸出阻抗:100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃<80% R. H. |
| 儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃<70% R.H. |
| 顯示器 | 4 digitals |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套、測試棒、電池、使用說明書 |

檢測方法標準:《Ⅱ級生物安全柜》GB41918-2022&JF1815-2020...

SZ-900 煙霧發生器是SZ-800 的升級款,在具有美觀外形、便攜、易運輸等特點基礎上,大幅提升...

ND-6330F激光塵埃粒子計數器用于測量潔凈環境單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈...

諾達給您提供&關鍵氣流可視化的標準指南...

產品描述: ND-7540型激光塵埃粒子計數器用于測量潔凈環境單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,...

氣流流行測試儀平行度管新系列...